WYMIARY MAN TGE
TGE (L3H2)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3640mm |
Długość tylnego zwisu | 1346mm |
Długość pojazdu | 5986mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 3201mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1832mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej* | 1626mm |
Wysokość pojazdu | 2355mm |
Objętość załadunku | 9.9m3 |
2017 – obecnie
Przejdź do sklepu
*wysokość przestrzeni ładunkowej z napędem na wszystkie koła jest ok.10cm niższa
TGE (L3H3)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3640mm |
Długość tylnego zwisu | 1346mm |
Długość pojazdu | 5986mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 3201mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1832mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej* | 1861mm |
Wysokość pojazdu | 2590mm |
Objętość załadunku | 11.3m3 |
2017 – obecnie
Przejdź do sklepu
*wysokość przestrzeni ładunkowej z napędem na wszystkie koła jest ok.10cm niższa
Nasze zabudowy dla: MAN TGE
-
7 519,00 zł (6 113,01 zł netto)
-
11 379,00 zł (9 251,22 zł netto)
-
12 099,00 zł (9 836,59 zł netto)
-
6 649,00 zł (5 405,69 zł netto)
-
10 509,00 zł (8 543,90 zł netto)
-
11 230,00 zł (9 130,08 zł netto)
TGE (L4H3)
Wymiary:
Rozstaw osi | 4490mm |
Długość tylnego zwisu | 1346mm |
Długość pojazdu | 6836mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 4051mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1832mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej* | 1861mm |
Wysokość pojazdu | 2590mm |
Objętość załadunku | 14.4m3 |
2017 – obecnie
Przejdź do sklepu
*wysokość przestrzeni ładunkowej z napędem na wszystkie koła jest ok.10cm niższa
TGE (L4H4)
Wymiary:
Rozstaw osi | 4490mm |
Długość tylnego zwisu | 1346mm |
Długość pojazdu | 6836mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 4051mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1832mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej* | 2089mm |
Wysokość pojazdu | 2789mm |
Objętość załadunku | 16.1m3 |
2017 – obecnie
Przejdź do sklepu
*wysokość przestrzeni ładunkowej z napędem na wszystkie koła jest ok.10cm niższa
TGE (L5H3)
Wymiary:
Rozstaw osi | 4490mm |
Długość tylnego zwisu | 1901mm |
Długość pojazdu | 7391mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 4606mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1832mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej* | 1861mm |
Wysokość pojazdu | 2590mm |
Objętość załadunku | 16.4m3 |
2017 – obecnie
Przejdź do sklepu
*wysokość przestrzeni ładunkowej z napędem na wszystkie koła jest ok.10cm niższa
TGE (L5H4)
Wymiary:
Rozstaw osi | 4490mm |
Długość tylnego zwisu | 1901mm |
Długość pojazdu | 7391mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 4606mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1832mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej* | 2089mm |
Wysokość pojazdu | 2789mm |
Objętość załadunku | 18.4m3 |
2017 – obecnie
Przejdź do sklepu
*wysokość przestrzeni ładunkowej z napędem na wszystkie koła jest ok.10cm niższa
Van-Care nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości w informacjach na tej stronie.