Wybierz model:
WYMIARY TOYOTA PROACE CITY
PROACE CITY (L1H1)
Wymiary:
Rozstaw osi | 2785mm |
Długość tylnego zwisu | 726mm |
Długość pojazdu | 4403mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 1781mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1243mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1185mm |
Wysokość pojazdu | 1796mm |
Objętość załadunku | 3.3m3 |
2019 – obecnie
Przejdź do sklepu
PROACE CITY (L2H1)
Wymiary:
Rozstaw osi | 2975mm |
Długość tylnego zwisu | 886mm |
Długość pojazdu | 4753mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 2131mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1243mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1185mm |
Wysokość pojazdu | 1817mm |
Objętość załadunku | 3.9m3 |
2019 – obecnie
Przejdź do sklepu
Nasze zabudowy dla: Toyota ProAce City
-
2 519,00 zł (2 047,97 zł netto)
-
4 869,00 zł (3 958,54 zł netto)
-
5 700,00 zł (4 634,15 zł netto)
-
2 179,00 zł (1 771,54 zł netto)
-
4 475,00 zł (3 638,21 zł netto)
-
5 190,00 zł (4 219,51 zł netto)
WYMIARY TOYOTA PROACE
PROACE (L1H1)
Wymiary:
Rozstaw osi | 2925mm |
Długość tylnego zwisu | 803mm |
Długość pojazdu | 4606mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 2162mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1628mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1397mm |
Wysokość pojazdu | 1905mm |
Objętość załadunku | 4.6m3 |
2016 – obecnie
Przejdź do sklepu
PROACE (L2H1)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3275mm |
Długość tylnego zwisu | 803mm |
Długość pojazdu | 4956mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 2512mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1628mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1397mm |
Wysokość pojazdu | 1930mm |
Objętość załadunku | 5.3m3 |
2016 – obecnie
Przejdź do sklepu
PROACE (L3H1)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3275mm |
Długość tylnego zwisu | 1153mm |
Długość pojazdu | 5308mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 2862mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1662mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1397mm |
Wysokość pojazdu | 1935mm |
Objętość załadunku | 6.1m3 |
2016 – obecnie
Przejdź do sklepu
Nasze zabudowy dla: Toyota ProAce
-
2 519,00 zł (2 047,97 zł netto)
-
4 869,00 zł (3 958,54 zł netto)
-
5 700,00 zł (4 634,15 zł netto)
-
2 179,00 zł (1 771,54 zł netto)
-
4 475,00 zł (3 638,21 zł netto)
-
5 190,00 zł (4 219,51 zł netto)
-
10 000,00 zł (8 130,08 zł netto)
-
9 389,00 zł (7 633,33 zł netto)
-
8 569,00 zł (6 966,67 zł netto)
-
5 130,00 zł (4 170,73 zł netto)
-
7 989,00 zł (6 495,12 zł netto)
WYMIARY TOYOTA PROACE MAX
PROACE MAX (L1H1)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3000mm |
Długość tylnego zwisu | 1015mm |
Długość pojazdu | 4963mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 2670mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1870mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1662mm |
Wysokość pojazdu | 2254mm |
Objętość załadunku | 8m3 |
2023 – obecnie
Przejdź do sklepu
PROACE MAX (L1H2)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3000mm |
Długość tylnego zwisu | 1015mm |
Długość pojazdu | 4963mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 2670mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1870mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1932mm |
Wysokość pojazdu | 2522mm |
Objętość załadunku | 9.5m3 |
2023 – obecnie
Przejdź do sklepu
PROACE MAX (L2H1)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3450mm |
Długość tylnego zwisu | 1015mm |
Długość pojazdu | 5413mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 3120mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1870mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1662mm |
Wysokość pojazdu | 2254mm |
Objętość załadunku | 10m3 |
2023 – obecnie
Przejdź do sklepu
PROACE MAX (L2H2)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3450mm |
Długość tylnego zwisu | 1015mm |
Długość pojazdu | 5413mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 3120mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1870mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1932mm |
Wysokość pojazdu | 2522mm |
Objętość załadunku | 11.5m3 |
2023 – obecnie
Przejdź do sklepu
Nasze zabudowy dla: Toyota ProAce Max
-
9 389,00 zł (7 633,33 zł netto)
-
8 569,00 zł (6 966,67 zł netto)
-
10 000,00 zł (8 130,08 zł netto)
-
5 130,00 zł (4 170,73 zł netto)
-
7 989,00 zł (6 495,12 zł netto)
-
5 800,00 zł (4 715,45 zł netto)
-
7 395,00 zł (6 012,20 zł netto)
-
6 750,00 zł (5 487,80 zł netto)
-
2 959,00 zł (2 405,69 zł netto)
-
5 479,00 zł (4 454,47 zł netto)
-
2 619,00 zł (2 129,27 zł netto)
-
7 519,00 zł (6 113,01 zł netto)
-
11 379,00 zł (9 251,22 zł netto)
-
12 099,00 zł (9 836,59 zł netto)
-
6 649,00 zł (5 405,69 zł netto)
-
10 509,00 zł (8 543,90 zł netto)
-
7 289,00 zł (5 926,02 zł netto)
-
8 749,00 zł (7 113,01 zł netto)
-
7 539,00 zł (6 129,27 zł netto)
-
6 669,00 zł (5 421,95 zł netto)
PROACE MAX (L3H2)
Wymiary:
Rozstaw osi | 4035mm |
Długość tylnego zwisu | 1015mm |
Długość pojazdu | 5998mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 3705mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1870mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1932mm |
Wysokość pojazdu | 2522mm |
Objętość załadunku | 13m3 |
2023 – obecnie
Przejdź do sklepu
PROACE MAX (L3H3)
Wymiary:
Rozstaw osi | 4035mm |
Długość tylnego zwisu | 1015mm |
Długość pojazdu | 5998mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 3705mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1870mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 2168mm |
Wysokość pojazdu | 2760mm |
Objętość załadunku | 15m3 |
2023 – obecnie
Przejdź do sklepu
PROACE MAX (L4H2)
Wymiary:
Rozstaw osi | 4035mm |
Długość tylnego zwisu | 1380mm |
Długość pojazdu | 6363mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 4070mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1870mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1932mm |
Wysokość pojazdu | 2522mm |
Objętość załadunku | 15m3 |
2023 – obecnie
Przejdź do sklepu
PROACE MAX (L4H3)
Wymiary:
Rozstaw osi | 4035mm |
Długość tylnego zwisu | 1380mm |
Długość pojazdu | 6363mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 4070mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1870mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 2168mm |
Wysokość pojazdu | 2760mm |
Objętość załadunku | 17m3 |
2023 – obecnie
Przejdź do sklepu
Van-Care nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości w informacjach na tej stronie.