
WYMIARY IVECO DAILY
DAILY (L1H1)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3000mm |
Długość tylnego zwisu | 1141mm |
Długość pojazdu | 5080mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 2610mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1800mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1545mm |
Wysokość pojazdu | 2000mm |
Objętość załadunku | 7.3m3 |
2014 – obecnie
Przejdź do sklepu
DAILY (L2H1)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3520mm |
Długość tylnego zwisu | 1141mm |
Długość pojazdu | 5600mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 3130mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1800mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1545mm |
Wysokość pojazdu | 2000mm |
Objętość załadunku | 9m3 |
2014 – obecnie
Przejdź do sklepu
Nasze zabudowy dla: Iveco Daily
-
9 671,00 zł (7 862,60 zł netto)
-
8 826,00 zł (7 175,61 zł netto)
-
10 300,00 zł (8 373,98 zł netto)
-
5 284,00 zł (4 295,93 zł netto)
-
8 229,00 zł (6 690,24 zł netto)
-
7 745,00 zł (6 296,75 zł netto)
-
11 720,00 zł (9 528,46 zł netto)
-
12 462,00 zł (10 131,71 zł netto)
-
6 848,00 zł (5 567,48 zł netto)
-
10 824,00 zł (8 800,00 zł netto)
-
11 567,00 zł (9 404,07 zł netto)
DAILY (L2H2)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3520mm |
Długość tylnego zwisu | 1141mm |
Długość pojazdu | 5600mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 3130mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1800mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1900mm |
Wysokość pojazdu | 2580mm |
Objętość załadunku | 10.8m3 |
2014 – obecnie
Przejdź do sklepu
DAILY (L3H2)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3520mm |
Długość tylnego zwisu | 1520mm |
Długość pojazdu | 6000mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 3540mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1800mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1900mm |
Wysokość pojazdu | 2580mm |
Objętość załadunku | 12m3 |
2014 – obecnie
Przejdź do sklepu
DAILY (L3H3)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3520mm |
Długość tylnego zwisu | 1520mm |
Długość pojazdu | 6000mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 3540mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1800mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 2100mm |
Wysokość pojazdu | 2780mm |
Objętość załadunku | 13.4m3 |
2014 – obecnie
Przejdź do sklepu
DAILY (L4H2)
Wymiary:
Rozstaw osi | 4100mm |
Długość tylnego zwisu | 2126mm |
Długość pojazdu | 7170mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 4680mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1800mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1900mm |
Wysokość pojazdu | 2580mm |
Objętość załadunku | 16m3 |
2014 – obecnie
Przejdź do sklepu
DAILY (L4H3)
Wymiary:
Rozstaw osi | 4100mm |
Długość tylnego zwisu | 2126mm |
Długość pojazdu | 7170mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 4680mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1800mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 2100mm |
Wysokość pojazdu | 2780mm |
Objętość załadunku | 18m3 |
2014 – obecnie
Przejdź do sklepu
DAILY (L5H2)
Wymiary:
Rozstaw osi | 4100mm |
Długość tylnego zwisu | 2499mm |
Długość pojazdu | 7540mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 5125mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1800mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1900mm |
Wysokość pojazdu | 2580mm |
Objętość załadunku | 17.5m3 |
2014 – obecnie
Przejdź do sklepu
DAILY (L5H3)
Wymiary:
Rozstaw osi | 4100mm |
Długość tylnego zwisu | 2499mm |
Długość pojazdu | 7540mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 5125mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1800mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 2100mm |
Wysokość pojazdu | 2780mm |
Objętość załadunku | 19.6m3 |
2014 – obecnie
Przejdź do sklepu
Van-Care nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości w informacjach na tej stronie.