Wybierz model:
WYMIARY RENAULT KANGOO
KANGOO (L1H1)
Wymiary:
Rozstaw osi | 2716mm |
Długość tylnego zwisu | 810mm |
Długość pojazdu | 4498mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 1539mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1524mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1256mm |
Wysokość pojazdu | 1832mm |
Objętość załadunku | 2.35m3 |
2021 – obecnie
Przejdź do sklepu
Nasze zabudowy dla: Renault Kangoo (2021)
-
6 148,00 zł (4 998,37 zł netto)
-
3 564,00 zł (2 897,56 zł netto)
-
2 574,00 zł (2 092,68 zł netto)
-
2 574,00 zł (2 092,68 zł netto)
-
6 333,00 zł (5 148,78 zł netto)
-
7 075,00 zł (5 752,03 zł netto)
-
5 099,00 zł (4 145,53 zł netto)
-
10 247,00 zł (8 330,89 zł netto)
-
3 348,00 zł (2 721,95 zł netto)
-
7 107,00 zł (5 778,05 zł netto)
-
7 323,00 zł (5 953,66 zł netto)
-
8 971,00 zł (7 293,50 zł netto)
-
6 951,00 zł (5 651,22 zł netto)
-
6 333,00 zł (5 148,78 zł netto)
-
6 426,00 zł (5 224,39 zł netto)
-
5 140,00 zł (4 178,86 zł netto)
-
5 314,00 zł (4 320,33 zł netto)
-
6 041,00 zł (4 911,38 zł netto)
-
2 667,00 zł (2 168,29 zł netto)
-
6 097,00 zł (4 956,91 zł netto)
-
6 323,00 zł (5 140,65 zł netto)
-
5 870,00 zł (4 772,36 zł netto)
KANGOO (L1H1)
Wymiary:
Rozstaw osi | 2697mm |
Długość tylnego zwisu | 709mm |
Długość pojazdu | 4321mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 1753mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1460mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1258mm |
Wysokość pojazdu | 1816mm |
Objętość załadunku | 3.2m3 |
2008 – 2021
Przejdź do sklepu
KANGOO (L1H2)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3081mm |
Długość tylnego zwisu | 709mm |
Długość pojazdu | 4705mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 2137mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1460mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1258mm |
Wysokość pojazdu | 1839mm |
Objętość załadunku | 3.9m3 |
2008 – 2021
Przejdź do sklepu
Nasze zabudowy dla: Renault Kangoo (2008-2021)
-
4 275,00 zł (3 475,61 zł netto)
-
3 460,00 zł (2 813,01 zł netto)
-
4 531,00 zł (3 683,74 zł netto)
-
2 286,00 zł (1 858,54 zł netto)
-
6 787,00 zł (5 517,89 zł netto)
-
1 957,00 zł (1 591,06 zł netto)
-
6 818,00 zł (5 543,09 zł netto)
-
4 304,00 zł (3 499,19 zł netto)
-
3 579,00 zł (2 909,76 zł netto)
-
4 644,00 zł (3 775,61 zł netto)
-
8 538,00 zł (6 941,46 zł netto)
-
2 090,00 zł (1 699,19 zł netto)
-
2 405,00 zł (1 955,28 zł netto)
-
4 275,00 zł (3 475,61 zł netto)
-
4 706,00 zł (3 826,02 zł netto)
-
5 717,00 zł (4 647,97 zł netto)
-
6 458,00 zł (5 250,41 zł netto)
-
7 703,00 zł (6 262,60 zł netto)
-
6 725,00 zł (5 467,48 zł netto)
-
5 655,00 zł (4 597,56 zł netto)
-
5 530,00 zł (4 495,93 zł netto)
-
4 706,00 zł (3 826,02 zł netto)
-
4 376,00 zł (3 557,72 zł netto)
-
5 200,00 zł (4 227,64 zł netto)
-
6 756,00 zł (5 492,68 zł netto)
-
5 767,00 zł (4 688,62 zł netto)
-
2 728,00 zł (2 217,89 zł netto)
-
3 202,00 zł (2 603,25 zł netto)
-
6 426,00 zł (5 224,39 zł netto)
-
5 438,00 zł (4 421,14 zł netto)
-
5 509,00 zł (4 478,86 zł netto)
-
2 565,00 zł (2 085,37 zł netto)
-
2 698,00 zł (2 193,50 zł netto)
-
2 718,00 zł (2 209,76 zł netto)
-
2 862,00 zł (2 326,83 zł netto)
-
2 946,00 zł (2 395,12 zł netto)
-
2 595,00 zł (2 109,76 zł netto)
-
2 131,00 zł (1 732,52 zł netto)
-
2 060,00 zł (1 674,80 zł netto)
-
7 339,00 zł (5 966,67 zł netto)
-
6 364,00 zł (5 173,98 zł netto)
-
4 089,00 zł (3 324,39 zł netto)
-
3 686,00 zł (2 996,75 zł netto)
-
3 892,00 zł (3 164,23 zł netto)
-
5 969,00 zł (4 852,85 zł netto)
-
7 045,00 zł (5 727,64 zł netto)
-
6 230,00 zł (5 065,04 zł netto)
-
3 964,00 zł (3 222,76 zł netto)
-
2 163,00 zł (1 758,54 zł netto)
-
1 931,00 zł (1 569,92 zł netto)
-
8 033,00 zł (6 530,89 zł netto)
-
7 209,00 zł (5 860,98 zł netto)
-
4 871,00 zł (3 960,16 zł netto)
-
6 797,00 zł (5 526,02 zł netto)
-
4 449,00 zł (3 617,07 zł netto)
-
5 921,00 zł (4 813,82 zł netto)
-
4 984,00 zł (4 052,03 zł netto)
-
4 170,00 zł (3 390,24 zł netto)
-
5 562,00 zł (4 521,95 zł netto)
-
5 818,00 zł (4 730,08 zł netto)
-
4 696,00 zł (3 817,89 zł netto)
-
4 037,00 zł (3 282,11 zł netto)
-
5 231,00 zł (4 252,85 zł netto)
-
6 210,00 zł (5 048,78 zł netto)
-
2 487,00 zł (2 021,95 zł netto)
-
2 760,00 zł (2 243,90 zł netto)
-
4 191,00 zł (3 407,32 zł netto)
-
4 017,00 zł (3 265,85 zł netto)
-
4 799,00 zł (3 901,63 zł netto)
-
1 972,00 zł (1 603,25 zł netto)
-
2 471,00 zł (2 008,94 zł netto)
-
3 260,00 zł (2 650,41 zł netto)
-
1 709,00 zł (1 389,43 zł netto)
-
2 977,00 zł (2 420,33 zł netto)
-
3 161,00 zł (2 569,92 zł netto)
-
1 874,00 zł (1 523,58 zł netto)
-
4 038,00 zł (3 282,93 zł netto)
-
2 924,00 zł (2 377,24 zł netto)
-
1 545,00 zł (1 256,10 zł netto)
-
3 471,00 zł (2 821,95 zł netto)
-
3 708,00 zł (3 014,63 zł netto)
-
2 430,00 zł (1 975,61 zł netto)
-
1 895,00 zł (1 540,65 zł netto)
-
1 988,00 zł (1 616,26 zł netto)
-
1 545,00 zł (1 256,10 zł netto)
-
3 332,00 zł (2 708,94 zł netto)
-
2 802,00 zł (2 278,05 zł netto)
-
2 244,00 zł (1 824,39 zł netto)
-
4 609,00 zł (3 747,15 zł netto)
-
5 346,00 zł (4 346,34 zł netto)
WYMIARY RENAULT EXPRESS
EXPRESS (L1H1)
Wymiary:
Rozstaw osi | 2812mm |
Długość tylnego zwisu | 730mm |
Długość pojazdu | 4393mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 1915mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1416mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1246mm |
Wysokość pojazdu | 1811mm |
Objętość załadunku | 3.3m3 |
2021 – obecnie
Przejdź do sklepu
Nasze zabudowy dla: Renault Express
-
6 148,00 zł (4 998,37 zł netto)
-
3 564,00 zł (2 897,56 zł netto)
-
2 574,00 zł (2 092,68 zł netto)
-
2 574,00 zł (2 092,68 zł netto)
-
6 333,00 zł (5 148,78 zł netto)
-
7 075,00 zł (5 752,03 zł netto)
-
5 099,00 zł (4 145,53 zł netto)
-
10 247,00 zł (8 330,89 zł netto)
-
3 348,00 zł (2 721,95 zł netto)
-
7 107,00 zł (5 778,05 zł netto)
-
7 323,00 zł (5 953,66 zł netto)
-
8 971,00 zł (7 293,50 zł netto)
-
6 951,00 zł (5 651,22 zł netto)
-
6 333,00 zł (5 148,78 zł netto)
-
6 426,00 zł (5 224,39 zł netto)
-
5 140,00 zł (4 178,86 zł netto)
-
5 314,00 zł (4 320,33 zł netto)
-
6 041,00 zł (4 911,38 zł netto)
-
2 667,00 zł (2 168,29 zł netto)
-
6 097,00 zł (4 956,91 zł netto)
-
6 323,00 zł (5 140,65 zł netto)
-
5 870,00 zł (4 772,36 zł netto)
WYMIARY RENAULT TRAFIC
TRAFIC (L1H1)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3098mm |
Długość tylnego zwisu | 968mm |
Długość pojazdu | 4999mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 2207mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1662mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1387mm |
Wysokość pojazdu | 1971mm |
Objętość załadunku | 5.2m3 |
2014 – obecnie
Przejdź do sklepu
TRAFIC (L1H2)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3098mm |
Długość tylnego zwisu | 968mm |
Długość pojazdu | 4999mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 2207mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1662mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1898mm |
Wysokość pojazdu | 2493mm |
Objętość załadunku | 7.2m3 |
2014 – obecnie
Przejdź do sklepu
TRAFIC (L2H1)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3498mm |
Długość tylnego zwisu | 968mm |
Długość pojazdu | 5399mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 2607mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1662mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1387mm |
Wysokość pojazdu | 1971mm |
Objętość załadunku | 6m3 |
2014 – obecnie
Przejdź do sklepu
TRAFIC (L2H2)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3498mm |
Długość tylnego zwisu | 968mm |
Długość pojazdu | 5399mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 2607mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1662mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1898mm |
Wysokość pojazdu | 2493mm |
Objętość załadunku | 8.6m3 |
2014 – obecnie
Przejdź do sklepu
Nasze zabudowy dla: Renault Trafic
-
9 671,00 zł (7 862,60 zł netto)
-
8 826,00 zł (7 175,61 zł netto)
-
10 300,00 zł (8 373,98 zł netto)
-
5 284,00 zł (4 295,93 zł netto)
-
8 229,00 zł (6 690,24 zł netto)
-
5 974,00 zł (4 856,91 zł netto)
-
7 617,00 zł (6 192,68 zł netto)
-
6 953,00 zł (5 652,85 zł netto)
-
3 048,00 zł (2 478,05 zł netto)
-
2 698,00 zł (2 193,50 zł netto)
-
5 643,00 zł (4 587,80 zł netto)
WYMIARY RENAULT MASTER
MASTER (L1H1)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3182mm |
Długość tylnego zwisu | 1024mm |
Długość pojazdu | 5048mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 2583mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1765mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1700mm |
Wysokość pojazdu | 2307mm |
Objętość załadunku | 7.8m3 |
2010 – obecnie
Przejdź do sklepu
MASTER (L1H2)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3182mm |
Długość tylnego zwisu | 1024mm |
Długość pojazdu | 5048mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 2583mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1765mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1894mm |
Wysokość pojazdu | 2500mm |
Objętość załadunku | 8.6m3 |
2010 – obecnie
Przejdź do sklepu
MASTER (L2H2)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3682mm |
Długość tylnego zwisu | 1024mm |
Długość pojazdu | 5548mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 3083mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1765mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1894mm |
Wysokość pojazdu | 2499mm |
Objętość załadunku | 10.3m3 |
2010 – obecnie
Przejdź do sklepu
MASTER (L2H3)
Wymiary:
Rozstaw osi | 3682mm |
Długość tylnego zwisu | 1024mm |
Długość pojazdu | 5548mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 3083mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1765mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 2144mm |
Wysokość pojazdu | 2749mm |
Objętość załadunku | 11.7m3 |
2010 – obecnie
Przejdź do sklepu
MASTER (L3H2)
Wymiary:
Napęd | na przednie koła | na tylne koła |
Rozstaw osi | 4332mm | 3682mm |
Długość tylnego zwisu | 1024mm | 1674mm |
Długość pojazdu | 6198mm | 6198mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 3733mm | 3733mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1765mm | 1765mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1894mm | 1798mm |
Wysokość pojazdu | 2488mm* | 2527mm* |
Objętość załadunku | 12.5m3 | 11.8m3 |
2010 – obecnie
Przejdź do sklepu
MASTER (L3H3)
Wymiary:
Napęd | na przednie koła | na tylne koła |
Rozstaw osi | 4332mm | 3682mm |
Długość tylnego zwisu | 1024mm | 1674mm |
Długość pojazdu | 6198mm | 6198mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 3733mm | 3733mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1765mm | 1765mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 2144mm | 2048mm |
Wysokość pojazdu | 2744mm* | 2786mm* |
Objętość załadunku | 14.1m3 | 13.5m3 |
2010 – obecnie
Przejdź do sklepu
MASTER (L4H2)
Wymiary:
Rozstaw osi | 4332mm |
Długość tylnego zwisu | 1674mm |
Długość pojazdu | 6848mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 4383mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1765mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1798mm |
Wysokość pojazdu | 2535mm |
Objętość załadunku | 13.9m3 |
2010 – 2021
Przejdź do sklepu
MASTER (L4H3)
Wymiary:
Rozstaw osi | 4332mm |
Długość tylnego zwisu | 1674mm |
Długość pojazdu | 6848mm |
Długość przestrzeni ładunkowej | 4383mm |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1765mm |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 2048mm |
Wysokość pojazdu | 2794mm |
Objętość załadunku | 15.8m3 |
2010 – 2021
Przejdź do sklepu
Nasze zabudowy dla: Renault Master
-
10 300,00 zł (8 373,98 zł netto)
-
9 671,00 zł (7 862,60 zł netto)
-
8 826,00 zł (7 175,61 zł netto)
-
5 284,00 zł (4 295,93 zł netto)
-
8 229,00 zł (6 690,24 zł netto)
-
5 974,00 zł (4 856,91 zł netto)
-
7 617,00 zł (6 192,68 zł netto)
-
6 953,00 zł (5 652,85 zł netto)
-
3 048,00 zł (2 478,05 zł netto)
-
2 698,00 zł (2 193,50 zł netto)
-
5 643,00 zł (4 587,80 zł netto)
-
7 745,00 zł (6 296,75 zł netto)
-
11 720,00 zł (9 528,46 zł netto)
-
12 462,00 zł (10 131,71 zł netto)
-
6 848,00 zł (5 567,48 zł netto)
-
10 824,00 zł (8 800,00 zł netto)
-
7 508,00 zł (6 104,07 zł netto)
-
9 011,00 zł (7 326,02 zł netto)
-
7 765,00 zł (6 313,01 zł netto)
-
8 290,00 zł (6 739,84 zł netto)
-
7 281,00 zł (5 919,51 zł netto)
-
6 869,00 zł (5 584,55 zł netto)
Van-Care nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości w informacjach na tej stronie.